
TECNO
Spark 40 Pro
8/256 ГБ · Titanium
732,40 BYN
Позвонить- Объём встроенной памяти: 256
- Объём оперативной памяти: 8
- Диагональ экрана: 6.78 дюйм
- Разрешение экрана: 2720x1224
- Поддержка NFC: да
- Процессор: MediaTek

TECNO
8/256 ГБ · Titanium
732,40 BYN
Позвонить| Год релиза | 2025 |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Игровой | да |
| Версия ОС | 15 |
| Серия | Spark 40 Pro |
| Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
| Изготовитель | Китай |
|---|
| Емкость аккумулятора | 5160 мАч |
|---|
| Материал корпуса | пластик |
|---|
| Тип экрана | AMOLED |
|---|---|
| Разрешение экрана | 2720x1224 |
| Тип экрана (подробно) | AMOLED FHD+ |
| Плотность пикселей | 440 ppi |
| Диагональ экрана | 6,78 дюйм |
| Количество цветов экрана | 1070 млн |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Тип стекла | Corning Gorilla Glass 7i |
| Особенности экрана | Infinity-O (точка в экране) |
| Гарантия | 12 мес |
|---|
| Объём встроенной памяти | 256 |
|---|---|
| Объём оперативной памяти | 8 |
| Технология расширения оперативной памяти | да |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 Гб |
| Слот для карты памяти | да |
| Максимальный объём карты памяти | 1024 |
| Процессор | MediaTek |
| Модель процессора | Helio G100 Ultimate |
| Частота процессора | 2200 |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Версия оболочки | HiOS 15.1 |
|---|
INFINIX
8/256 ГБ · Black
1 135,25 BYN
Позвонить
SAMSUNG
8/256 ГБ · Black
794,66 BYN
Позвонить
TECNO
8/256 ГБ · Black
988,76 BYN
Позвонить
Xiaomi
12/512 ГБ · Black
2 929,72 BYN
Позвонить732,40 BYN
Позвонить