Холодильники
LERAN
полный No Frost
CBF 226 IX NF
- Тип: двухкамерный
- Система No Frost: в холодильном и морозильном отделении
- Габариты (ВхГхШ): 198,5х60,5х59,5 см
- Цвет: серебристый
- Расположение морозильной камеры: снизу
- Класс энергопотребления: A+
Описание
Доверьте хранение ваших продуктов холодильнику LERAN CBF 226 IX NF. Он сочетает стильный дизайн с технологичной компоновкой и порадует вас низким расходом электроэнергии Дизайн и функциональность Элегантный внешний вид с четкими гранями дополнен удобным дисплеем на фасаде. Дверцы перенавешиваются, а задняя стенка закрытого типа позволяет поставить холодильник вплотную к стене . Вместительность и производительность Общий полезный объем составляет внушительные 324 литра, мощность замораживания — 9 кг/сут. Класс энергоэффективности повышенный — А+, годовое энергопотребление составляет всего 309кВт/ч. При отключении электроэнергии холодильник сохранит холод в течение 16 часов.
Характеристики
Общие характеристики
| Материал покрытия | пластик |
|---|
| Количество камер | 2 шт |
|---|
| Инверторный | нет |
|---|
| Расположение ручек | вертикальное |
|---|
| Уровень шума | 41 дБ |
|---|
| Нулевой зазор дверцы | нет |
|---|
Дополнительная информация
Охлаждение и замораживание
| Система No Frost | в холодильном и морозильном отделении |
|---|
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
|---|
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
|---|
| Максимальная температура в морозильной камере | -18 °С |
|---|
| Мощность замораживания | 9 кг/сут |
|---|
| Минимальная температура в холодильной камере | 2 °С |
|---|
| Суперзаморозка | да |
|---|
| Максимальная температура в холодильной камере | 8 °С |
|---|
| Хладагент | R600a |
|---|
Габариты и вес
| Вес | 70 кг |
|---|
| Высота | 198,5 см |
|---|
| Высота упаковки | 206,5 см |
|---|
| Глубина | 60,5 см |
|---|
| Ширина | 59,5 см |
|---|
Дополнительная информация
| Страна производитель | Россия |
|---|
Общие характеристики
Полки и ящики
| Материал полок | стекло |
|---|
| Полок в холодильной камере | 4 шт |
|---|
| Полок на дверце холодильной камеры | 4 шт |
|---|
| Ящиков в холодильной камере | 2 шт |
|---|
| Регулируемые по высоте полки | да |
|---|
| Полка-трансформер | нет |
|---|
| Ящиков в морозильной камере | 3 шт |
|---|
| Полок на дверце морозильной камеры | 0 шт |
|---|
Управление
| Управление со смартфона | нет |
|---|