Холодильники
HAIER
полный No Frost, инверторный
C4 F 640 CWU1
- Тип: двухкамерный
- Система No Frost: в холодильном и морозильном отделении
- Габариты (ВхГхШ): 200х68.2х59.5 см
- Цвет: белый
- Расположение морозильной камеры: снизу
- Класс энергопотребления: A+
Описание
Двухкамерный холодильник нового поколения с функцией Total No Frost — нет наледи в отделениях, никакого ручного размораживания. Новое поколение имеет увеличенный полезный объем как холодильного, так и морозильного отделения. Оптимальные условия для хранения морепродуктов, охлажденного мяса, сыров и молочных продуктов благодаря нулевой зоне MyZone. Автоконтроль уровня влажности в ящике для овощей и фруктов — мембранная технология HCS. Чтобы продукты хранились дольше и не было неприятных запахов, предусмотрена антибактериальная обработка воздуха. Складная стеклянная полка и складная винная полка в холодильном отделении обеспечивают максимальное удобство и вариативность хранения.
Характеристики
Общие характеристики
| Материал покрытия | металл |
|---|
| Количество камер | 2 шт |
|---|
| Инверторный | да |
|---|
| Расположение ручек | вертикальное |
|---|
| Уровень шума | 36 дБ |
|---|
| Нулевой зазор дверцы | нет |
|---|
Дополнительная информация
Охлаждение и замораживание
| Система No Frost | в холодильном и морозильном отделении |
|---|
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
|---|
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
|---|
| Максимальная температура в морозильной камере | -16 °С |
|---|
| Мощность замораживания | 12 кг/сут |
|---|
| Суперзаморозка | да |
|---|
| Минимальная температура в холодильной камере | 2 °С |
|---|
| Максимальная температура в холодильной камере | 8 °С |
|---|
| Хладагент | R600a |
|---|
Габариты и вес
| Вес | 79 кг |
|---|
| Высота упаковки | 204,3 см |
|---|
| Высота | 200 см |
|---|
| Глубина | 68,2 см |
|---|
| Ширина | 59,5 см |
|---|
Дополнительная информация
Общие характеристики
Полки и ящики
| Материал полок | стекло |
|---|
| Полок в холодильной камере | 4 шт |
|---|
| Полок на дверце холодильной камеры | 4 шт |
|---|
| Ящиков в холодильной камере | 2 шт |
|---|
| Регулируемые по высоте полки | да |
|---|
| Полка-трансформер | да |
|---|
| Ящиков в морозильной камере | 4 шт |
|---|
| Полок на дверце морозильной камеры | 0 шт |
|---|
Управление
| Управление со смартфона | нет |
|---|